Sports Home | Oundle School |
Login |
|
|
|
||||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Thursday 26 Sep 2019 | Away ![]() | ![]() | Bedford School![]() ![]() | Lost | National Cup - Round 1 | Details | |
13:00 Thursday 14 Nov 2019 | Neutral | Loughborough Grammar School![]() | Canc | Details | |||
14:30 Thursday 13 Feb 2020 | Home ![]() | ![]() | Loughborough Grammar School![]() ![]() | Won | National Plate - Round 1 | Details | |
14:30 Tuesday 28 Apr 2020 | Neutral ![]() | Haileybury![]() | Canc | Details | ![]() | ||
14:30 Thursday 30 Apr 2020 | Neutral ![]() | ![]() | Uppingham School![]() ![]() | Canc | Quadrangular | Details | ![]() |
14:30 Thursday 07 May 2020 | Away ![]() | ![]() | Rugby School![]() ![]() | Canc | Details | ![]() | |
14:30 Tuesday 16 Jun 2020 | Home ![]() | ![]() | Uppingham School![]() ![]() | Canc | Quadrangular | Details | ![]() |
14:30 Saturday 20 Jun 2020 | Neutral ![]() | ![]() | Uppingham School![]() ![]() | Canc | Details | ![]() | |
14:30 Tuesday 23 Jun 2020 | Home ![]() | ![]() | Rugby School![]() ![]() | Canc | Details | ![]() | |
14:30 Thursday 25 Jun 2020 | Neutral ![]() | Swifts (US Touring) | Canc | Friendly | Details | ![]() | |
14:30 Friday 26 Jun 2020 | Home ![]() | Pupils/Parents/Staff Texas Scramble | Canc | Friendly | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 Thursday 14 Nov 2019 | Neutral | Loughborough Grammar School![]() | Canc | Details | |||
14:30 Tuesday 28 Apr 2020 | Neutral ![]() | Haileybury![]() | Canc | Details | ![]() | ||
14:30 Thursday 30 Apr 2020 | Neutral ![]() | ![]() | Uppingham School![]() ![]() | Canc | Quadrangular | Details | ![]() |
14:30 Thursday 07 May 2020 | Away ![]() | ![]() | Rugby School![]() ![]() | Canc | Details | ![]() | |
14:30 Tuesday 16 Jun 2020 | Home ![]() | ![]() | Uppingham School![]() ![]() | Canc | Quadrangular | Details | ![]() |
14:30 Saturday 20 Jun 2020 | Neutral ![]() | ![]() | Uppingham School![]() ![]() | Canc | Details | ![]() | |
14:30 Tuesday 23 Jun 2020 | Home ![]() | ![]() | Rugby School![]() ![]() | Canc | Details | ![]() | |
14:30 Thursday 25 Jun 2020 | Neutral ![]() | Swifts (US Touring) | Canc | Friendly | Details | ![]() | |
14:30 Friday 26 Jun 2020 | Home ![]() | Pupils/Parents/Staff Texas Scramble | Canc | Friendly | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 1 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:30 Thursday 26 Sep 2019 | Away ![]() | ![]() | Bedford School![]() ![]() | Lost | National Cup - Round 1 | Details | |
14:30 Thursday 13 Feb 2020 | Home ![]() | ![]() | Loughborough Grammar School![]() ![]() | Won | National Plate - Round 1 | Details | |
Golf Fixture List: 1st 2019/20
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the 1st 2019/20 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=895194